통계/현황 베너
설비현황

2022 사업자별 열에너지 허가 및 설치용량

  • 허가-공급중
  • 허가-건설중
  • 설치용량
실적년도

2022 사업자별 전기에너지 허가 및 설치용량

  • 허가용량
  • 설치용량
  • 2022 집단에너지사업 허가 및 설치용량

    구분 허가용량 설치용량
    열(Gcal/h) 전기(MW) 열(Gcal/h) 전기(MW)
    지역냉난방 공급중 26,433 10,710 19,918 8,112
    건설중 1,230 844 - -
    소계 27,663 11,554 19,918 8,112
    산업단지 공급중 16,741 3,089 16,503 2,598
    건설중 172 32 - -
    소계 16,913 3,121 16,503 2,598
    병행 공급중 3,134 975 1,955 893
    건설중 0 0 - -
    소계 3,134 975 1,955 893
    합계 공급중 46,308 14,773 38,376 11,602
    건설중 1,402 876 - -
    합계 47,710 15,649 38,376 11,602

2022 공급중인 지역난방사업장별 설비현황

실적년도
  • # 사업자 사업장 허가용량 설치용량
    열(Gcal/h) 전기(MW) 열(Gcal/h) 전기(MW)
    1 서울에너지공사 신정3 30.9 6.0 30.9 6.0
    2 서울에너지공사 목동 595.6 24.2 595.6 24.2
    3 서울에너지공사 마곡 430.0 285.0 172.0 0.0
    4 부산광역시 해운대 238.0 0.0 238.0 0.0
    5 한국지역난방공사 수서 951.0 0.0 833.0 0.0
    6 한국지역난방공사 일원/가락한라 369.3 19.5 364.3 19.5
    7 한국지역난방공사 동남권유통단지 72.0 32.0 72.0 32.0
    8 한국지역난방공사 남서울(중앙) 562.0 0.0 562.0 0.0
    9 한국지역난방공사 상암/상암2 249.6 9.2 178.6 9.2
    10 한국지역난방공사 고양 1,288.0 0.0 873.0 0.0
    11 한국지역난방공사 삼송/원흥 315.7 100.2 315.7 100.2
    12 한국지역난방공사 용인 1,027.3 0.0 959.3 0.0
    13 한국지역난방공사 용인서천 50.0 0.0 50.0 0.0
    14 한국지역난방공사 수원광교 297.0 144.8 297.0 144.8
    15 한국지역난방공사 수원 688.0 43.2 612.4 43.2
    16 한국지역난방공사 대구 503.5 273.0 357.5 46.5
    17 한국지역난방공사 광주전남혁신도시 285.8 22.0 182.6 22.0
    18 한국지역난방공사 김해 192.0 20.0 150.0 0.0
    19 한국지역난방공사 양산물금 222.7 119.0 151.0 0.0
    20 한국지역난방공사 청주 452.0 270.0 341.0 58.3
    21 한국지역난방공사 파주교하,운정 510.8 515.5 510.8 515.5
    22 한국지역난방공사 성남판교, 도촌 344.4 146.3 344.4 146.0
    23 한국지역난방공사 화성동탄1,2 1,277.8 1,280.4 909.8 1,280.4
    24 한국지역난방공사 분당 839.0 0.0 438.0 0.0
    25 한국지역난방공사 평택고덕 420.8 0.0 140.8 0.0
    26 한국지역난방공사, 한국중부발전, 한국남부발전 행정중심복합도시 1,192.0 1,134.6 499.0 530.0
    27 한국토지주택공사 대전서남부 322.2 48.3 322.2 48.3
    28 한국토지주택공사 아산배방탕정 325.2 107.7 236.0 101.7
    29 GS파워 안양 939.6 939.8 759.6 939.8
    30 GS파워 부천 1,024.1 1,006.6 957.5 460.6
    31 안산도시개발 안산, 화성남양, 송산그린시티 825.2 62.6 389.4 62.6
    32 안산도시개발 시흥군자 193.9 0.0 193.9 0.0
    33 인천공항에너지 인천공항신도시 588.0 127.0 236.0 127.0
    34 미래엔인천에너지 인천논현2,서창2 364.9 24.0 296.9 24.0
    35 인천종합에너지 송도국제도시 1,190.3 187.3 847.3 187.3
    36 나래에너지서비스 강동강일1,2, 고덕, 하남미사, 하남강일, 현안1,2, 위례, 거여마천 1,047.4 853.2 945.4 853.2
    37 수완에너지 광주수완 156.0 109.0 159.0 118.0
    38 대륜발전 의정부민락2, 고산, 양주옥정, 회천, 양주고읍 480.3 531.5 350.1 524.3
    39 별내에너지 남양주별내, 지금, 구리갈매, 서울양원 319.0 130.4 163.7 130.4
    40 별내에너지 남양주진건 112.7 2.0 0.0 0.0
    41 대구그린파워 대구혁신도시 228.4 415.0 229.2 415.0
    42 내포그린에너지 충남도청이전신도시 559.8 555.0 68.8 0.0
    43 춘천에너지 춘천우두, 소양, 약사, 캠프페이지 177.3 422.4 177.3 422.4
    44 한국씨이에스 광주상무 31.0 0.0 31.0 0.0
    45 포스코와이드 포항 62.9 0.0 62.9 0.0
    46 청라에너지 인천청라 1,436.8 0.0 1,354.3 0.0
    47 청라에너지, 한국서부발전, GS에너지 인천검단 487.4 495.0 487.4 495.0
    48 평택에너지서비스 평택소사벌 560.0 0.0 418.1 0.0
    49 휴세스 화성향남1,2, 봉담2, 호메살, 남양뉴타운 463.7 0.0 360.5 0.0
    50 부산도시가스 명지지구, 에코델타시티 334.9 20.2 77.0 0.0
    51 부산정관에너지 부산정관 222.2 100.3 147.2 100.3
    52 대성에너지 대구죽곡1,2 63.3 12.3 60.6 9.0
    53 제이비 천안청수 61.5 25.0 61.5 25.0
    54 제이비 아산탕정 45.3 7.3 45.3 7.3
    55 삼천리 광명역세권, 소하, 신촌 180.6 48.6 112.0 48.6
    56 씨엔씨티에너지 대전학하, 노은3, 덕명 202.4 25.1 168.0 25.1
    57 대성산업 신도림디큐브시티 21.0 9.0 21.0 9.0
    합계 26,432.5 10,709.5 19,917.8 8,111.7

2022 공급중인 산업단지사업장별 설비현황

실적년도
  • # 사업자 사업장 허가용량 설치용량
    열(Gcal/h) 전기(MW) 열(Gcal/h) 전기(MW)
    1 지에스이앤알 구미국가산업단지 635.6 98.4 635.6 98.4
    2 부산패션칼라 산업협동조합 부산패션칼라산업단지 184.0 19.0 184.0 19.0
    3 코어엔텍 (구.KG ETS) 시화국가산업단지 290.7 0.0 261.6 0.0
    4 SK에너지 SK에너지 울산공장 1,474.7 90.1 1,474.3 90.1
    5 롯데케미칼 여수국가산업단지 266.5 42.2 266.5 42.2
    6 SGC에너지 군산지방산업단지 1,478.3 423.6 1,478.3 423.6
    7 에팩(구.에너원) 울산공업단지 30.3 0.0 30.3 0.0
    8 오리온엔지니어드카본즈 코리아 여수국가산업단지 135.6 27.8 135.6 27.8
    9 상공에너지 익산제2산업단지 110.3 9.8 110.3 9.8
    10 김천에너지서비스 김천1,2산단,대광농공단지 429.3 59.0 429.3 59.0
    11 데이원에너지 여수국가산업단지 817.9 126.2 817.9 48.6
    12 이건에너지 인천지방산업단지 85.2 8.1 85.2 8.1
    13 현대오일뱅크 대산석유화학단지 612.8 53.0 612.8 53.0
    14 고려아연 온산국가산업단지 510.1 0.0 510.1 0.0
    15 대재에너지 동두천지방산업단지 53.0 0.0 53.0 0.0
    16 LS MnM (구.LS0Nikko동제련) 온산국가산업단지 194.5 0.0 194.5 0.0
    17 천일에너지 포천염색산단 68.7 0.0 68.7 0.0
    18 보광에너지 청산대전일반산업단지 66.0 0.0 40.3 0.0
    19 충청에너지서비스 컨소시엄 오창과학산단 99.2 0.0 91.1 0.0
    20 팜한농 울산미포국가산단 86.8 0.0 86.8 0.0
    21 태광산업 울산미포국가산단 153.0 0.0 153.0 0.0
    22 S0OIL 울산온산국가산업단지 280.7 0.0 258.8 0.0
    23 롯데정밀화학 울산미포국가산업단지 64.7 0.0 49.0 0.0
    24 에코비트에너지울산 (구.티에스케이이앤피) 울산미포국가산업단지 85.6 0.0 53.5 0.0
    25 코엔텍 울산미포국가산업단지 85.7 0.0 85.7 0.0
    26 국인산업& 영남에너지서비스 구미국가산업단지 44.6 0.0 44.6 0.0
    27 대구염색 산업단지관리공단 대구염색공업단지 571.6 72.9 571.6 72.9
    28 한화토탈에너지스 (구.한화토탈) 삼성종합화학1,2단지 475.4 91.7 475.4 91.7
    29 한주 울산석유화학공업단지 1,023.7 282.1 1,023.7 155.0
    30 금호석유화학 여수국가산업단지 1,310.8 300.0 1,310.8 300.0
    31 여천NCC 여천석유화학공업단지 752.0 173.0 752.0 173.0
    32 LG화학 여천석유화학단지 504.9 122.5 504.9 122.5
    33 한화에너지 여수국가산업단지 846.2 259.9 846.2 259.9
    34 한화에너지 군장국가산업단지 909.1 221.9 909.1 221.9
    35 씨텍 서산대죽지방산단 645.6 72.0 645.6 72.0
    36 SK멀티유틸리티 SK케미칼 울산공장인근 403.3 300.0 363.5 27.0
    37 성림에너지 녹산국가산단 및 신호산단 146.8 22.3 81.4 9.1
    38 울산광역시 울산용연공업단지 74.8 0.0 74.8 0.0
    39 포승그린파워 아산국가산업단지포승지구 195.4 43.2 195.4 43.2
    40 GS포천그린에너지 장자일반산업단지, 신평염색집단화단지 538.0 169.9 538.0 169.9
    합계 16,741.4 3,088.6 16,503.2 2,597.7

2022 공급중인 병행부문 집단에너지 설비현황

실적년도
  • # 사업자 사업장 허가용량 설치용량
    열(Gcal/h) 전기(MW) 열(Gcal/h) 전기(MW)
    1 디에스파워 산업단지 : 오산공단 지역난방 : 세교1,2지구 502.9 466.1 385.3 436.1
    2 대전열병합발전 산업단지 : 대전3,4산단 지역난방 : 송강,둔산,테크노지구 535.3 125.5 502.9 88.2
    3 무림파워텍 산업단지 : 진주상평산단 지역난방 : 진주혁신도시 373.2 26.3 373.2 26.3
    4 석문에너지 석문국가산단, 배후주거단지 292.2 38.9 82.2 38.9
    5 OCI SE 새만금국가산단 1,430.4 318.0 611.0 303.0
    합계 3,134.0 974.8 1,954.6 892.5