통계/현황 베너
공급현황

2022 총괄 공급현황

  • 지역냉난방
  • 산업단지
  • 병행
실적년도
2022 사업자수 현황
2022 사업장수 현황
2022 허가현황(세대수)
2022 허가현황(업체수)
2022 공급현황(세대수)
2022 공급현황(업체수)
  • 2022 공급중 집단에너지사업 허가 및 공급현황

    구분 사업자 수 사업장 수 허가 세대수 허가 업체수 공급 세대수 공급 업체수 공급 빌딩수
    지역냉난방 29 57 4,050,804 0 3,441,624 0 6,333
    산업단지 39 40 0 734 0 704 0
    병행 5 5 140,929 75 93,748 75 119
    합계 73 102 4,191,733 809 3,535,372 779 6,452
  • 2022 건설중 집단에너지사업 허가 및 공급현황

    구분 사업자 수 사업장 수 허가 세대수 허가 업체수 공급 세대수 공급 업체수 공급 빌딩수
    산업단지 3 3 9 0 0 0 0
    병행 1 1 0 8 0 0 0
    0 0 0 0 0
    합계 4 4 9 8 0 0 0

2022 지역난방 허가 및 공급 현황

실적년도
  • 2022 공급중인 지역난방 사업장별 공급현황

    # 사업자 사업장 허가세대수 공급세대수 공급빌딩수 사업허가일 초기열공급일
    1 서울에너지공사 신정3 5,316 5,316 0 7.03 11.06
    2 서울에너지공사 목동 60,370 60,370 588 84.08 85.11
    3 서울에너지공사 마곡 67,867 67,867 0 11.03 14.02
    4 부산광역시 해운대 44,310 44,310 151 94.07 96.05
    5 한국지역난방공사 수서 136,789 207,045 157 90.09 91.07
    6 한국지역난방공사 일원/가락한라 81,427 0 0 95.03 95.03
    7 한국지역난방공사 동남권유통단지 0 0 0 6.08 8.09
    8 한국지역난방공사 남서울(중앙) 73,207 56,285 109 85.11 87.11
    9 한국지역난방공사 상암/상암2 35,444 28,691 60 99.09 1.05
    10 한국지역난방공사 고양 206,691 201,662 560 90.08 92.08
    11 한국지역난방공사 삼송/원흥 62,031 65,133 80 7.08 12.06
    12 한국지역난방공사 용인 197,204 194,761 117 91.12 94.12
    13 한국지역난방공사 용인서천 3,805 0 0 5.03 10.01
    14 한국지역난방공사 수원광교 21,987 30,237 134 6.11 11.05
    15 한국지역난방공사 수원 173,467 168,689 123 93.10 95.10
    16 한국지역난방공사 대구 112,805 109,664 64 93.10 95.40
    17 한국지역난방공사 광주전남혁신도시 17,079 15,634 39 7.12 12.12
    18 한국지역난방공사 김해 39,443 36,169 29 95.04 0.07
    19 한국지역난방공사 양산물금 63,514 54,406 36 97.07 99.11
    20 한국지역난방공사 청주 94,270 92,229 69 94.03 97.05
    21 한국지역난방공사 파주교하, 운정 90,357 72,556 38 3.12 5.09
    22 한국지역난방공사 성남판교, 도촌 38,107 32,646 149 4.09 8.09
    23 한국지역난방공사 화성동탄1,2 187,714 174,942 327 2.05 4.04
    24 한국지역난방공사 분당 138,054 127,798 518 89.10 91.09
    25 한국지역난방공사 평택고덕 53,157 15,441 49 9.07 19.04
    26 한국지역난방공사, 한국중부발전, 한국남부발전 행정중심복합도시 184,596 116,509 192 7.11 12.12
    27 한국토지주택공사 대전서남부 35,512 32,643 23 4.05 10.08
    28 한국토지주택공사 아산배방탕정 30,619 28,420 55 5.03 9.09
    29 GS파워 안양 214,126 184,839 477 89.10 92.09
    30 GS파워 부천 216,560 217,994 530 90.09 92.11
    31 안산도시개발 안산, 송산그린시티 135,617 87,561 98 97.06 99.09
    32 안산도시개발 시흥군자 24,508 24,508 34 13.02 15.06
    33 인천공항에너지 인천공항신도시 58,022 16,778 24 97.11 1.03
    34 미래엔인천에너지 인천논현2, 서창2 69,786 69,682 64 0.05 3.06
    35 인천종합에너지 송도국제도시 134,256 73,719 285 3.09 4.10
    36 나래에너지서비스 강일1,2, 고덕, 하남미사, 하남감일, 현안1,2, 위례신도시, 거여마천 171,534 134,966 198 5.05 9.01
    37 수완에너지 광주수완 39,353 39,255 17 6.07 8.04
    38 대륜발전 의정부민락2, 고산, 양주옥정, 회천, 양주고읍 106,540 71,832 34 6.11 12.11
    39 별내에너지 남양주별내, 지금, 구리갈매, 서울 양원 45,516 49,459 37 7.11 11.11
    40 별내에너지 진건지구 16,370 15,818 39 11.05 17.10
    41 대구그린파워 대구혁신도시 4,918 4,906 42 7.11 12.11
    42 내포그린에너지 충남도청이전신도시 39,822 15,926 67 10.08 12.08
    43 춘천에너지 춘천우두, 소양, 약사, 캠프페이지 10,355 6,684 13 10.08 17.11
    44 한국씨이에스 광주상무 820 820 25 99.04 99.11
    45 포스코와이드 포항 11,540 5,998 30 99.11 1.11
    46 청라에너지 인천청라 120,448 131,954 343 4.12 8.03
    47 청라에너지, 한국서부발전, GS에너지 인천검단 73,204 23,077 52 18.07 21.03
    48 평택에너지서비스 평택소사벌 86,997 47,612 5 7.12 12.08
    49 휴세스 화성향남1,2, 봉담2, 호매실, 남양뉴타운 93,258 65,619 86 6.09 8.08
    50 부산도시가스 명지지구, 에코델타시티 22,380 19,641 22 10.01 15.05
    51 부산정관에너지 부산정관 27,813 26,669 17 99.12 8.11
    52 대성에너지 대구죽곡1,2 11,436 11,435 19 5.01 7.12
    53 제이비 천안청수 6,230 5,726 40 5.06 9.10
    54 제이비 아산탕정 3,953 3,953 0 6.09 9.02
    55 삼천리 광명역세권, 소하, 신촌 24,781 20,721 61 5.12 9.05
    56 씨엔씨티에너지 대전학하, 노은3, 덕명 24,995 24,525 5 6.09 9.09
    57 대성산업 신도림디큐브시티 524 524 2 9.01 11.08
    합계 4,050,804 3,441,624 6,333
  • 2022 신규 건설중인 지역냉난방 사업현황

    # 사업자 사업장 허가용량 허가세대수 사업허가일 초기열공급일
    설비용량
    (Gcal/h)
    수열
    (Gcal/h)
    전기
    (MW)
    합계 0 0 0 0
  • 2022 산업단지 허가 및 공급

    실적년도
  • 2022 공급중인 산업단지 사업장별 공급현황

    # 사업자 사업장 허가업체수 공급업체수 사업허가일 초기열공급일
    1 GS E&R 구미국가산업단지 60 47 ’87.01 ’92.06
    2 부산패션칼라 산업협동조합 부산패션칼라산업단지 50 50 ’88.03 ’91.08
    3 코어엔텍 (구.KG ETS) 시화국가산업단지 63 63 ’99.03 ’00.12
    4 SK에너지 SK에너지울산공장 9 9 ’01.06 ’01.06
    5 롯데케미칼 여수국가산업단지 3 3 ’01.08 ’03.01
    6 SGC에너지 군산지방산업단지 20 20 ’05.04 ’07.11
    7 에팩 (구.에너원) 울산공업단지 2 2 ’07.02 ’07.03
    8 오리온엔지니어드 카본즈 코리아 여수국가산업단지 3 3 ’07.12 ’08.04
    9 상공에너지 익산제2산업단지 11 11 ’08.06 ’12.02
    10 김천에너지 김천1,2산단,대광농공단지 14 13 ’08.09 ’13.07
    11 데이원에너지 여수국가산업단지 8 8 ’09.04 ’13.01
    12 이건에너지 인천지방산업단지 9 9 ’09.06 ’08.05
    13 현대오일뱅크 대산석유화학단지 6 5 ’12.02 ’15.03
    14 고려아연 온산국가산업단지 17 17 ’93.02 ’93.08
    15 대재에너지 동두천지방산업단지 30 30 ’07.02 ’09.12
    16 LS MnM (구.LS-Nikko 동제련) 온산국가산업단지 5 5 ’07.08 ’08.06
    17 천일에너지 포천염색산단 44 44 ’09.07 ’13.08
    18 보광에너지 청산대전일반산업단지 16 16 ’11.02 ’11.10
    19 충청에너지서비스 컨소시엄 오창과학산단 8 8 ’13.04 ’16.10
    20 팜한농 울산미포국가산단 8 8 ’13.06 ’82.06
    21 태광산업 울산미포국가산단 4 4 ’14.04 ’04.06
    22 S-OIL 울산온산국가산업단지 2 2 ’14.07 ’15.07
    23 롯데정밀화학 울산미포국가산업단지 3 3 ’15.03 ’95.05
    24 에코비트에너지울산 울산미포국가산업단지 3 3 ’15.03 ’15.12
    25 코엔텍 울산미포국가산업단지 2 2 ’15.06 ’16.07
    26 국인산업& 영남에너지서비스 구미국가산업단지 6 6 ’16.02 ’06.01
    27 대구염색 산업단지관리공단 대구염색공업단지 130 127 ’85.01 ’87.10
    28 한화토탈에너지스 삼성종합화학1,2단지 3 3 ’90.07 ’91.01
    29 한주 울산석유화학공업단지 19 19 ’91.10 ’72.07
    30 금호석유화학 여수국가산업단지 11 10 ’93.03 ’90.07
    31 여천NCC 여천석유화학공업단지 7 7 ’94.01 ’79.03
    32 LG화학 여천석유화학단지 8 3 ’00.05 ’00.05
    33 한화에너지 여수국가산업단지 13 12 ’04.11 ’10.02
    34 한화에너지 군장국가산업단지 18 18 ’06.09 ’11.10
    35 씨텍 서산대죽지방산단 7 7 ’99.11 ’99.12
    36 SK멀티유틸리티 (구.SK케미칼) SK멀티유틸리티(구.SK 케미칼) 울산공장인근 9 9 ’13.08 ’88.03
    37 성림에너지 녹산국가산단,신호산단 21 21 ’15.03 ’17.12
    38 울산광역시 울산용연공업단지 2 2 ’18.11 ’08.06
    39 포승그린파워 아산국가산업단지포승지구 14 11 ’11.04 ’18.08
    40 GS포천그린에너지 장자일반산업단지, 신평염색집단화단지 66 64 ’13.02 ’17.04
    합계 734 704
  • 2022 신규 건설중인 산업단지 사업현황

    # 사업자 사업장 허가용량 허가업체수 사업허가일 초기열공급일
    설비용량
    (Gcal/h)
    수열
    (Gcal/h)
    전기
    (MW)
    1 여수그린에너지 여수국가산업단지 636 75 495 0 12.07 24.07
    2 현대이앤에프 대산석유화학단지 249 0 298 0 21.1 25.04
    3 대산열병합발전 대산석유화학단지 270 0 51 0 9.07 미정
    합계 1,155 75 844 0
  • 2022 병행부문 허가 및 공급 (세대수)

    실적년도

    2022 병행부문 허가 및 공급 (업체수)

  • 2022 공급중인 병행부문 집단에너지 공급현황

    # 사업자 사업장 허가세대수 공급세대수 공급빌딩수 허가업체수 공급업체수 사업허가일 초기열공급일
    1 디에스파워 오산공단, 세교1,2 71,917 42,541 35 35 35 ’92.05 ’92.12
    2 대전열병합발전 대전3,4산단, 송강, 둔산, 테크노지구 33,099 35,109 21 24 24 ’93.07 ’96.11
    3 무림파워텍 진주혁신도시, 진주상평산단 12,711 12,711 56 10 10 ’95.12 ’99.03
    4 석문에너지 석문국가산단 및 배후주거단지 11,816 3,387 7 4 4 ’08.06 ’16.06
    5 OCI SE 새만금국가산단 11,386 0 0 2 2 ’12.11 ’16.04
    합계 140,929 93,748 119 75 75
  • 2022 신규 건설 중인 병행부문 집단에너지 사업현황

    # 사업자 사업장 허가용량 허가세대수 허가업체수 사업허가일 초기열공급일
    설비용량
    (Gcal/h)
    수열
    (Gcal/h)
    전기
    (MW)
    1 원주 에너지 반계,문막산업단지 및 원주화훼특화관광단지 172 0 32 0 8 14.9 미정
    합계 172 0 32 0 8
  • 2022 지역냉방 공급현황

    실적년도
    • # 구분 사업자 사업장 공급 빌딩수 냉동기용량(usRT)
      1 지역냉난방 서울에너지공사 목동 28 12,829
      2 지역냉난방 서울에너지공사 마곡 220 120,433
      3 지역냉난방 부산광역시 해운대 4 1,185
      4 지역냉난방 한국지역난방공사 수서(일원/가락한라 포함) 87 80,920
      5 지역냉난방 한국지역난방공사 상암/상암2 49 73,707
      6 지역냉난방 한국지역난방공사 고양 89 58,222
      7 지역냉난방 한국지역난방공사 삼송/원흥 58 55,919
      8 지역냉난방 한국지역난방공사 용인(용인서천 포함) 41 30,248
      9 지역냉난방 한국지역난방공사 수원광교 115 81,567
      10 지역냉난방 한국지역난방공사 수원 17 5,310
      11 지역냉난방 한국지역난방공사 대구 15 4,461
      12 지역냉난방 한국지역난방공사 광주전남혁신도시 30 1,499
      13 지역냉난방 한국지역난방공사 김해 4 856
      14 지역냉난방 한국지역난방공사 양산물금 13 3,830
      15 지역냉난방 한국지역난방공사 청주 26 8,584
      16 지역냉난방 한국지역난방공사 파주교하, 운정 19 8,449
      17 지역냉난방 한국지역난방공사 성남판교, 도촌 119 98,360
      18 지역냉난방 한국지역난방공사 화성동탄1,2 274 126,562
      19 지역냉난방 한국지역난방공사 분당 73 34,830
      20 지역냉난방 한국지역난방공사 평택고덕 49 16,967
      21 지역냉난방 한국지역난방공사, 한국중부발전, 한국남부발전 행정중심복합도시 180 82,903
      22 지역냉난방 한국토지주택공사 대전서남부 20 6,452
      23 지역냉난방 한국토지주택공사 아산배방탕정 35 105,974
      24 지역냉난방 GS파워 안양 48 29,638
      25 지역냉난방 GS파워 부천 104 43,913
      26 지역냉난방 안산도시개발 안산,송산그린시티 32 16,474
      27 지역냉난방 안산도시개발 시흥군자 31 16,851
      28 지역냉난방 인천공항에너지 인천공항신도시 5 47,469
      29 지역냉난방 미래엔인천에너지 인천논현2,서창2 57 20,829
      30 지역냉난방 인천종합에너지 송도국제도시 268 132,835
      31 지역냉난방 나래에너지서비스 하남미사, 하남강일, 현안1,2, 위례신도시, 거여마천 182 139,578
      32 지역냉난방 수완에너지 광주수완 11 6,774
      33 지역냉난방 대륜발전 의정부민락2, 고산, 양주옥정, 회천, 양주고읍 29 17,460
      34 지역냉난방 별내에너지 남양주별내,지금,구리갈매,서울양원 25 20,097
      35 지역냉난방 별내에너지 진건지구 38 22,049
      36 지역냉난방 대구그린파워 대구혁신도시 36 3,228
      37 지역냉난방 내포그린에너지 충남도청이전신도시 19 8,387
      38 지역냉난방 한국씨이에스 광주상무 14 5,894
      39 지역냉난방 포스코와이드 (구.포스코오앤앰) 포항 12 30,750
      40 지역냉난방 청라에너지 인천청라 152 71,573
      41 지역냉난방 청라에너지, 한국서부발전, GS에너지 인천검단 29 7,241
      42 지역냉난방 평택에너지서비스 평택소사벌 2 1,378
      43 지역냉난방 휴세스 화성향남1,2, 봉담2, 호매실, 남양뉴타운 84 25,992
      44 지역냉난방 부산도시가스 명지지구, 에코델타시티 21 14,076
      45 지역냉난방 부산정관에너지 부산정관 6 3,300
      46 지역냉난방 제이비 천안청수 34 7,825
      47 지역냉난방 삼천리 광명역세권,소하,신촌 45 43,128
      48 지역냉난방 씨엔씨티에너지 대전학하,노은3,덕명 1 740
      49 지역냉난방 대성산업 신도림디큐브시티 1 8,678
      50 병행 전북집단에너지 익산1,2산단,배산,장신지구 1 280
      51 병행 디에스파워 산업단지: 오산공단 지역난방: 세교1,2지구 20 10,424
      52 병행 대전열병합발전 산업단지: 대전3,4산단 지역난방: 송강,둔산,테크노지구 6 5,300
      53 병행 무림파워텍 산업단지:진주상평산단 지역난방:진주혁신도시 24 12,535
      54 병행 석문에너지 석문국가산단, 배후주거단지 1 240
      합계 2,903 1,795,003