통계/현황 베너
전기생산량

2022 사업자별 전기에너지 생산량

  • 자체생산
  • 한전수전
실적년도

2022 설비형태별 전기 생산량

  • 자체생산
  • 한전수전
  • 2022 설비형태별 전기 생산량

    부문 전기생산량(MWh)
    자체생산 한전수전 합계 점유율(%)
    지역냉난방 34,887,985 943,061 35,831,046 56.3
    산업단지 15,601,263 6,096,500 21,697,763 34.1
    병행 6,109,642 0 6,109,642 9.6
    합계 56,598,890 7,039,561 63,638,451 100
    구성비(%) 88.9 11.1 100

2022 지역난방부문 전기 생산량

  • 자체생산
  • 한전수전
실적년도
  • 2022 지역난방부문 전기 생산량

    # 사업자 전기생산량(MWh)
    자체생산 한전수전 합계 점유율(%)
    1 서울에너지공사 79,263 0 79,263 0.2
    2 부산광역시 0 0 0 0.0
    3 한국지역난방공사 12,743,687 463,956 13,207,643 36.9
    4 한국토지주택공사 379,714 0 379,714 1.1
    5 GS파워 7,752,933 0 7,752,933 21.6
    6 안산도시개발 48,190 0 48,190 0.1
    7 인천공항에너지 436,853 0 436,853 1.2
    8 미래엔인천에너지 37,781 0 37,781 0.1
    9 인천종합에너지 814,950 0 814,950 2.3
    10 나래에너지서비스 4,318,126 0 4,318,126 12.1
    11 수완에너지 381,932 0 381,932 1.1
    12 대륜발전 1,748,962 0 1,748,962 4.9
    13 별내에너지 448,049 0 448,049 1.3
    14 대구그린파워 2,242,196 0 2,242,196 6.3
    15 내포그린에너지 0 0 0 0.0
    16 춘천에너지 3,013,521 0 3,013,521 8.4
    17 한국씨이에스 0 0 0 0.0
    18 포스코와이드(구.포스코O&M) 0 0 0 0.0
    19 청라에너지 0 0 0 0.0
    20 청라에너지, 한국서부발전, GS에너지 0 0 0 0.0
    21 평택에너지서비스 0 0 0 0.0
    22 휴세스 0 0 0 0.0
    23 부산도시가스 82,798 0 82,798 0.2
    24 부산정관에너지 119,974 117,217 237,191 0.7
    25 대성에너지 2,843 67,331 70,174 0.2
    26 제이비 30,207 95,568 125,775 0.4
    27 삼천리 149,199 129,430 278,629 0.8
    28 씨엔씨티에너지 56,785 31,961 88,746 0.2
    29 대성산업 22 37,598 37,620 0.1
    합계 34,887,985 943,061 35,831,046 100
    구성비(%) 97.4 2.6 100

2022 산업단지부문 전기 생산량

  • 자체생산
  • 한전수전
실적년도
  • 2022 산업단지부문 전기 생산량

    # 사업자 전기생산량(MWh)
    자체생산 한전수전 합계 점유율(%)
    1 GS E&R 1,188,984 0 1,188,984 5.5
    2 부산패션칼라산업협동조합 42,768 0 42,768 0.2
    3 코어엔텍 (구.KG ETS) 0 0 0 0.0
    4 SK에너지 252,003 0 252,003 1.2
    5 롯데케미칼 217,152 0 217,152 1.0
    6 SGC에너지 3,045,025 0 3,045,025 14.0
    7 에팩(구.에너원) 0 0 0 0.0
    8 오리온엔지니어드카본즈 코리아 60,243 0 60,243 0.3
    9 상공에너지 51,994 0 51,994 0.2
    10 김천에너지서비스 374,082 0 374,082 1.7
    11 데이원에너지 203,565 0 203,565 0.9
    12 이건에너지 14,442 0 14,442 0.1
    13 현대오일뱅크 0 0 0 0.0
    14 고려아연 0 0 0 0.0
    15 대재에너지 0 0 0 0.0
    16 LS MnM (구.LS0Nikko동제련) 0 0 0 0.0
    17 천일에너지 0 0 0 0.0
    18 보광에너지 0 0 0 0.0
    19 충청에너지서비스 컨소시엄 0 0 0 0.0
    20 팜한농 0 0 0 0.0
    21 태광산업 0 0 0 0.0
    22 S0Oil 0 0 0 0.0
    23 롯데정밀화학 0 0 0 0.0
    24 에코비트에너지울산 (구.티에스케이이앤피) 0 0 0 0.0
    25 코엔텍 0 0 0 0.0
    26 국인산업&영남에너지서비스 0 0 0 0.0
    27 대구염색산업단지관리공단 229,395 58,463 287,858 1.3
    28 한화토탈에너지스 (구.한화토탈) 760,233 0 760,233 3.5
    29 한주 484,130 3,030,201 3,514,331 16.2
    30 금호석유화학 2,040,772 326,025 2,366,797 10.9
    31 여천NCC 1,129,574 331,005 1,460,579 6.7
    32 LG화학 412,686 187,684 600,370 2.8
    33 한화에너지 3,271,498 0 3,271,498 15.1
    34 씨텍 75 2,163,122 2,163,197 10.0
    35 SK멀티유틸리티 172,254 0 172,254 0.8
    36 성림에너지 37,526 0 37,526 0.2
    37 울산광역시 0 0 0 0.0
    38 포승그린파워 266,445 0 266,445 1.2
    39 GS포천그린에너지 1,346,417 0 1,346,417 6.2
    합계 15,601,263 6,096,500 21,697,763 100
    구성비(%) 71.9 28.1 100

2022 병행부문 전기 생산량

  • 자체생산
  • 한전수전
실적년도
  • 2022 병행부문 전기 생산량

    # 사업자 전기생산량(MWh)
    자체생산 한전수전 합계 점유율(%)
    1 전북집단에너지 129,931 0 129,931 2.1
    2 디에스파워 3,179,275 0 3,179,275 52.0
    3 대전열병합발전 92,844 0 92,844 1.5
    4 무림파워텍 93,131 0 93,131 1.5
    5 석문에너지 261,133 0 261,133 4.3
    6 OCI SE 2,353,328 0 2,353,328 38.5
    합계 6,109,642 0 6,109,642 100
    구성비(%) 100.0 0.0 100