통계/현황 베너
열판매량

2022 사업자별 열 판매량

  • 공공용
  • 상업업무용
  • 주택용
  • 산업용
  • 타사업자송열
실적년도

2022 열 판매량

  • 공공용
  • 상업업무용
  • 주택용
  • 산업용
  • 타사업자송열
  • 2022 열 판매량

    사업자 열판매량(Gcal)
    공공용 상업업무용 주택용 산업용 타사업자송열 합계 점유율(%)
    지역냉난방 777,929 4,359,898 24,318,436 0 1,228,549 30,684,812 43.6
    산업단지 0 0 0 35,553,330 1,412,262 36,965,592 52.6
    병행 13,467 49,414 631,013 1,825,820 165,253 2,684,967 3.8
    합계 791,396 4,409,312 24,949,449 37,379,150 2,806,064 70,335,371 100
    구성비(%) 1.1 6.3 35.5 53.1 4.0 100

2022 지역난방부문 열 판매량

  • 공공용
  • 상업업무용
  • 주택용
  • 산업용
  • 타사업자송열
실적년도
  • 2022 지역난방부문 열 판매량

    사업자 열판매량(Gcal)
    공공용 상업업무용 주택용 산업용 타사업자송열 합계 점유율(%)
    서울에너지공사 77,394 364,775 1,667,600 0 0 2,109,769 6.9
    부산광역시 8,586 5,413 264,598 0 0 278,597 0.9
    한국지역난방공사 393,780 2,120,559 13,191,079 0 461 15,705,879 51.2
    한국토지주택공사 4,586 91,768 365,008 0 0 461,362 1.5
    GS파워 66,665 297,640 2,685,712 0 696,472 3,746,489 12.2
    안산도시개발 19,394 89,785 751,450 0 260,186 1,120,815 3.7
    인천공항에너지 3,148 224,116 131,842 0 0 359,106 1.2
    미래엔인천에너지 1,344 46,639 443,987 0 0 491,970 1.6
    인천종합에너지 67,937 284,480 522,964 0 124,007 999,388 3.3
    나래에너지서비스 11,191 251,537 805,167 0 42,700 1,110,595 3.6
    수완에너지 5,231 20,033 268,568 0 0 293,832 1.0
    대륜발전 3,381 22,651 345,674 0 0 371,706 1.2
    별내에너지 5,632 66,138 378,523 0 0 450,293 1.5
    대구그린파워 21,435 22,191 36,392 0 0 80,018 0.3
    내포그린에너지 10,131 7,329 77,208 0 0 94,668 0.3
    춘천에너지 725 2,960 22,153 0 0 25,838 0.1
    한국씨이에스 8,042 5,003 5,750 0 0 18,795 0.1
    포스코와이드 (구.포스코오앤앰) 39,253 6,305 56,326 0 0 101,884 0.3
    청라에너지 6,599 157,466 873,644 0 0 1,037,709 3.4
    청라에너지, 한국서부발전, GS에너지 0 5,164 80,496 0 0 85,660 0.3
    평택에너지서비스 141 90,160 271,757 0 0 362,058 1.2
    휴세스 3,502 36,378 370,858 0 104,723 515,461 1.7
    부산도시가스 4,064 27,892 109,349 0 0 141,305 0.5
    부산정관에너지 1,671 13,238 143,623 0 0 158,532 0.5
    대성에너지 197 0 74,010 0 0 74,207 0.2
    제이비 3,447 4,497 72,465 0 0 80,409 0.3
    삼천리 8,347 87,183 128,635 0 0 224,165 0.7
    씨엔씨티에너지 2,106 2,211 167,699 0 0 172,016 0.6
    대성산업 0 6,387 5,899 0 0 12,286 0.0
    합계 777,929 4,359,898 24,318,436 0 1,228,549 30,684,812 100
    구성비(%) 2.5 14.2 79.3 0.0 4.0 100

2022 산업단지부문 열 판매량

  • 공공용
  • 상업업무용
  • 주택용
  • 산업용
  • 타사업자송열
실적년도
  • 2022 산업단지부문 열 판매량

    사업자 열판매량(Gcal)
    공공용 상업업무용 주택용 산업용 타사업자송열 합계 점유율(%)
    GS E&R 0 0 0 3,320,351 36,654 3,357,005 9.1
    부산패션칼라산업협동조합 0 0 0 179,315 0 179,315 0.5
    코어엔텍(구.KG ETS) 0 0 0 273,329 0 273,329 0.7
    SK에너지 0 0 0 1,088,667 0 1,088,667 2.9
    롯데케미칼 0 0 0 497,460 0 497,460 1.3
    SGC에너지 0 0 0 2,098,075 0 2,098,075 5.7
    에팩(구.에너원) 0 0 0 176,985 0 176,985 0.5
    오리온엔지니어드카본즈 0 0 0 431,373 0 431,373 1.2
    상공에너지 0 0 0 134,569 0 134,569 0.4
    김천에너지서비스 0 0 0 1,037,196 0 1,037,196 2.8
    데이원에너지 0 0 0 2,733,642 0 2,733,642 7.4
    이건에너지 0 0 0 493,617 0 493,617 1.3
    현대오일뱅크 0 0 0 4,130,079 4,435 4,134,514 11.2
    고려아연 0 0 0 850,578 203,671 1,054,249 2.9
    대재에너지 0 0 0 168,843 0 168,843 0.5
    LS MnM (구.LS0Nikko동제련) 0 0 0 196,316 62,237 258,553 0.7
    천일에너지 0 0 0 136,742 0 136,742 0.4
    보광에너지 0 0 0 74,660 0 74,660 0.2
    충청에너지서비스 컨소시엄 0 0 0 360,063 0 360,063 1.0
    팜한농 0 0 0 281,176 0 281,176 0.8
    태광산업 0 0 0 305,672 99,452 405,124 1.1
    S0Oil 0 0 0 861,211 0 861,211 2.3
    롯데정밀화학 0 0 0 2,110 0 2,110 0.0
    에코비트에너지울산 (구.티에스케이이앤피) 0 0 0 390,694 0 390,694 1.1
    코엔텍 0 0 0 244,125 296,548 540,673 1.5
    국인산업&영남에너지서비스 0 0 0 198,574 0 198,574 0.5
    대구염색산업단지관리공단 0 0 0 1,090,386 0 1,090,386 2.9
    한화토탈에너지스(구.한화토탈) 0 0 0 161,019 0 161,019 0.4
    한주 0 0 0 2,995,392 385,366 3,380,758 9.1
    금호석유화학 0 0 0 2,576,899 0 2,576,899 7.0
    여천NCC 0 0 0 939,838 0 939,838 2.5
    LG화학 0 0 0 42,335 0 42,335 0.1
    한화에너지 0 0 0 3,904,152 0 3,904,152 10.6
    씨텍 0 0 0 2,219,724 0 2,219,724 6.0
    SK멀티유틸리티 0 0 0 187,137 323,899 511,036 1.4
    성림에너지 0 0 0 259,186 0 259,186 0.7
    울산광역시 0 0 0 266,536 0 266,536 0.7
    포승그린파워 0 0 0 98,502 0 98,502 0.3
    GS포천그린에너지 0 0 0 146,802 0 146,802 0.4
    합계 0 0 0 35,553,330 1,412,262 36,965,592 100
    구성비(%) 0.0 0.0 0.0 96.2 3.8 100

2022 병행부문 열 판매량

  • 공공용
  • 상업업무용
  • 주택용
  • 산업용
  • 타사업자송열
실적년도
  • 2022 병행부문 열 판매량

    사업자 열판매량(Gcal)
    공공용 상업업무용 주택용 산업용 타사업자송열 합계 점유율(%)
    전북집단에너지 260 0 46,463 250,122 0 296,845 11.1
    디에스파워 3,832 19,496 257,875 51,591 68,903 401,697 15.0
    대전열병합발전 8,504 10,253 255,114 546,981 96,350 917,202 34.2
    무림파워텍 146 19,465 65,384 758,200 0 843,195 31.4
    석문에너지 725 200 6,177 18,090 0 25,192 0.9
    OCI SE 0 0 0 200,836 0 200,836 7.5
    합계 13,467 49,414 631,013 1,825,820 165,253 2,684,967 100
    구성비(%) 0.5 1.8 23.5 68.0 6.2 100