통계/현황 베너
열생산량

2022 설비형태별 열 생산량

  • CHP
  • 열전용보일러
  • 기타생산
  • 외부수열
실적년도

2022 설비형태별 열 생산량 합계

  • CHP
  • 열전용보일러
  • 기타생산
  • 외부수열
  • 2022 설비형태별 열 생산량

    부문 열생산량(Gcal)
    자체생산 외부수열 합계 점유율(%)
    CHP 열전용보일러 기타 소계
    지역냉난방 15,388,609 3,581,280 268,170 19,238,059 12,040,433 31,278,492 24.9
    산업단지 71,458,323 8,822,234 3,234,125 83,514,682 2,955,792 86,470,474 68.9
    병행 7,020,116 122,526 0 7,142,642 573,487 7,716,129 6.2
    합계 93,867,048 12,526,040 3,502,295 109,895,383 15,569,712 125,465,095 100
    구성비(%) 74.8 10.0 2.8 87.6 12.4 100

2022 지역난방부문 설비형태별 열 생산량

  • CHP
  • 열전용보일러
  • 기타생산
  • 외부수열
실적년도
  • 2022 지역난방부문 설비형태별 열 생산량

    # 부문 열생산량(Gcal)
    자체생산 외부수열 합계 점유율(%)
    CHP 열전용보일러 기타 소계
    1 서울에너지공사 568,291 800,169 0 1,368,460 540,894 1,909,354 6.1
    2 부산광역시 0 186,032 0 186,032 116,177 302,209 1.0
    3 한국지역난방공사 8,098,058 2,054,471 80,673 10,233,202 6,174,665 16,407,867 52.5
    4 한국토지주택공사 453,104 30,458 0 483,562 0 483,562 1.5
    5 GS파워 2,488,660 80,813 142,673 2,712,146 1,090,123 3,802,269 12.2
    6 안산도시개발 91,423 114 0 91,537 1,053,332 1,144,869 3.7
    7 인천공항에너지 344,115 16,443 0 360,558 19,801 380,359 1.2
    8 미래엔인천에너지 90,932 1,563 0 92,495 185,534 278,029 0.9
    9 인천종합에너지 619,329 19,088 17,046 655,463 400,089 1,055,552 3.4
    10 나래에너지서비스 983,591 0 0 983,591 14,543 998,134 3.2
    11 수완에너지 304,993 463 0 305,456 0 305,456 1.0
    12 대륜발전 524,164 24 0 524,188 0 524,188 1.7
    13 별내에너지 350,946 52 0 350,998 21,458 372,456 1.2
    14 대구그린파워 89,341 2 0 89,343 0 89,343 0.3
    15 내포그린에너지 0 105,839 0 105,839 0 105,839 0.3
    16 춘천에너지 37,348 0 0 37,348 0 37,348 0.1
    17 한국씨이에스 0 13,453 0 13,453 0 13,453 0.0
    18 포스코와이드 (구.포스코오앤앰) 0 101,538 0 101,538 0 101,538 0.3
    19 청라에너지 0 0 0 0 1,100,095 1,100,095 3.5
    20 청라에너지, 한국서부발전, GS에너지 0 0 0 0 460,912 460,912 1.5
    21 평택에너지서비스 0 16,928 0 16,928 372,595 389,523 1.2
    22 휴세스 0 2,340 0 2,340 351,285 353,625 1.1
    23 부산도시가스 0 75,502 0 75,502 68,883 144,385 0.5
    24 부산정관에너지 149,131 1,157 0 150,288 8,446 158,734 0.5
    25 대성에너지 2,740 39,805 0 42,545 33,075 75,620 0.2
    26 제이비 22,918 19,662 15,743 58,323 28,526 86,849 0.3
    27 삼천리 117,434 3,860 11,009 132,303 0 132,303 0.4
    28 씨엔씨티에너지 52,072 0 0 52,072 0 52,072 0.2
    29 대성산업 19 11,504 1,026 12,549 0 12,549 0.0
    합계 15,388,609 3,581,280 268,170 19,238,059 12,040,433 31,278,492 100
    구성비(%) 49.2 11.4 0.9 61.5 38.5 100

2022 산업단지부문 설비형태별 열 생산량

  • CHP
  • 열전용보일러
  • 기타생산
  • 외부수열
실적년도
  • 2022 산업단지부문 설비형태별 열 생산량

    # 부문 열생산량(Gcal)
    자체생산 외부수열 합계 점유율(%)
    CHP 열전용보일러 기타 소계
    1 GS E&R 6,947,753 0 0 6,947,753 301,735 7,249,488 8.4
    2 부산패션칼라 산업협동조합 254,347 8,570 0 262,917 875 263,792 0.3
    3 코어엔텍 (구.KG ETS) 0 147,267 0 147,267 368,475 515,742 0.6
    4 SK에너지 4,179,484 0 0 4,179,484 1,064,112 5,243,596 6.1
    5 롯데케미칼 432,448 426,269 0 858,717 0 858,717 1.0
    6 SGC에너지 5,577,461 0 0 5,577,461 0 5,577,461 6.5
    7 에팩 (구.에너원) 0 176,985 0 176,985 0 176,985 0.2
    8 오리온엔지니어드카본즈 767,464 0 0 767,464 30,830 798,294 0.9
    9 상공에너지 302,343 0 0 302,343 0 302,343 0.3
    10 김천에너지서비스 2,041,911 69,589 0 2,111,500 0 2,111,500 2.4
    11 데이원에너지 3,022,808 74,611 0 3,097,419 0 3,097,419 3.6
    12 이건에너지 463,940 118,729 0 582,669 0 582,669 0.7
    13 현대오일뱅크 3,442,755 691,758 0 4,134,513 0 4,134,513 4.8
    14 고려아연 917,959 0 2,627,309 3,545,268 0 3,545,268 4.1
    15 대재에너지 0 265,154 0 265,154 0 265,154 0.3
    16 LS MnM (구.LS0Nikko동제련) 0 850,910 0 850,910 0 850,910 1.0
    17 천일에너지 0 136,742 0 136,742 0 136,742 0.2
    18 보광에너지 0 74,660 0 74,660 0 74,660 0.1
    19 충청에너지서비스 컨소시엄 0 336,754 138,726 475,480 45,080 520,560 0.6
    20 팜한농 0 281,176 0 281,176 0 281,176 0.3
    21 태광산업 0 1,453,767 0 1,453,767 0 1,453,767 1.7
    22 S0Oil 0 620,465 0 620,465 0 620,465 0.7
    23 롯데정밀화학 0 0 0 0 0 0 0.0
    24 에코비트에너지울산 (구.티에스케이이앤피) 0 390,694 0 390,694 0 390,694 0.5
    25 코엔텍 0 600,750 0 600,750 0 600,750 0.7
    26 국인산업 & 영남에너지서비스 0 198,574 0 198,574 0 198,574 0.2
    27 대구염색산업단지관리공단 1,878,763 23,056 0 1,901,819 12,738 1,914,557 2.2
    28 한화토탈에너지스 (구.한화토탈) 1,109,719 577,381 0 1,687,100 0 1,687,100 2.0
    29 한주 3,488,426 0 0 3,488,426 943,114 4,431,540 5.1
    30 금호석유화학 9,553,905 0 0 9,553,905 0 9,553,905 11.0
    31 여천NCC 3,683,782 0 0 3,683,782 0 3,683,782 4.3
    32 LG화학 3,276,375 1,012,015 0 4,288,390 0 4,288,390 5.0
    33 한화에너지 13,684,143 17,985 0 13,702,128 0 13,702,128 15.8
    34 씨텍 2,598,277 0 0 2,598,277 0 2,598,277 3.0
    35 SK멀티유틸리티 811,552 252,533 0 1,064,085 35,184 1,099,269 1.3
    36 성림에너지 292,849 0 0 292,849 153,649 446,498 0.5
    37 울산광역시 0 0 468,090 468,090 0 468,090 0.5
    38 포승그린파워 98,502 0 0 98,502 0 98,502 0.1
    39 GS포천그린에너지 2,631,357 15,840 0 2,647,197 0 2,647,197 3.1
    합계 71,458,323 8,822,234 3,234,125 83,514,682 2,955,792 86,470,474 100
    구성비(%) 82.6 10.2 3.7 96.6 3.4 100

2022 병행부문 설비형태별 열 생산량

  • CHP
  • 열전용보일러
  • 외부수열
실적년도
  • 2022 병행부문 설비형태별 열 생산량

    # 부문 열생산량(Gcal)
    자체생산 외부수열 합계 점유율(%)
    CHP 열전용보일러 기타 소계
    1 전북집단에너지 640,625 8,302 0 648,927 33,724 682,651 8.8
    2 디에스파워 317,871 7,374 0 325,245 109,302 434,547 5.6
    3 대전열병합발전 549,807 106,850 0 656,657 430,461 1,087,118 14.1
    4 무림파워텍 607,955 0 0 607,955 0 607,955 7.9
    5 석문에너지 25,191 0 0 25,191 0 25,191 0.3
    6 OCI SE 4,878,667 0 0 4,878,667 0 4,878,667 63.2
    합계 7,020,116 122,526 0 7,142,642 573,487 7,716,129 100
    구성비(%) 91.0 1.6 0.0 92.6 7.4 100