통계/현황 베너
전기판매량

2022 사업자별 전기 판매량

  • 역송
  • 직판
실적년도

2022 전기 판매량

  • 역송
  • 직판
  • 2022 전기 판매량

    사업자 전기판매량(MWh/y)
    역송 직판 합계 점유율(%)
    지역냉난방 33,358,139 1,235,689 34,593,828 60.3
    산업단지 9,036,345 7,970,301 17,006,646 29.7
    병행 5,751,414 0 5,751,414 10.0
    합계 48,145,898 9,205,990 57,351,888 100
    구성비(%) 83.9 16.1 100

2022 지역난방부문 전기 판매량

  • 역송
  • 직판
실적년도
  • 2022 지역난방부문 전기 판매량

    # 사업자 전기판매량(MWh/y)
    역송 직판 합계 점유율(%)
    1 서울에너지공사 58,757 0 58,757 0.2
    2 부산광역시 0 0 0 0.0
    3 한국지역난방공사 12,194,411 563,497 12,757,908 36.9
    4 한국토지주택공사 360,705 0 360,705 1.0
    5 GS파워 7,490,252 0 7,490,252 21.7
    6 안산도시개발 41,970 0 41,970 0.1
    7 인천공항에너지 423,523 0 423,523 1.2
    8 미래엔인천에너지 25,000 0 25,000 0.1
    9 인천종합에너지 789,660 0 789,660 2.3
    10 나래에너지서비스 4,038,305 0 4,038,305 11.7
    11 수완에너지 493,754 0 493,754 1.4
    12 대륜발전 1,684,342 0 1,684,342 4.9
    13 별내에너지 435,607 0 435,607 1.3
    14 대구그린파워 2,191,502 0 2,191,502 6.3
    15 내포그린에너지 0 0 0 0.0
    16 춘천에너지 2,917,358 0 2,917,358 8.4
    17 한국씨이에스 0 0 0 0.0
    18 포스코와이드(구.포스코오앤앰) 0 0 0 0.0
    19 청라에너지 0 0 0 0.0
    20 청라에너지, 한국서부발전, GS에너지 0 0 0 0.0
    21 평택에너지서비스 0 0 0 0.0
    22 휴세스 0 0 0 0.0
    23 부산도시가스 82,798 0 82,798 0.2
    24 부산정관에너지 19,729 215,009 234,738 0.7
    25 대성에너지 22 66,812 66,834 0.2
    26 제이비 14,263 101,384 115,647 0.3
    27 삼천리 63,849 204,756 268,605 0.8
    28 씨엔씨티에너지 32,332 50,771 83,103 0.2
    29 대성산업 0 33,460 33,460 0.1
    합계 33,358,139 1,235,689 34,593,828 100
    구성비(%) 96.4 3.6 100

2022 산업단지부문 전기 판매량

  • 역송
  • 직판
실적년도
  • 2022 산업단지부문 전기 판매량

    # 사업자 전기판매량(MWh/y)
    역송 직판 합계 점유율(%)
    1 GS E&R 953,627 0 953,627 5.6
    2 부산패션칼라산업협동조합 23,006 0 23,006 0.1
    3 코어엔텍(구.KG ETS) 0 0 0 0.0
    4 SK에너지 0 0 0 0.0
    5 롯데케미칼 0 0 0 0.0
    6 SGC에너지 2,709,843 0 2,709,843 15.9
    7 에팩(구.에너원) 0 0 0 0.0
    8 오리온엔지니어드카본즈 0 0 0 0.0
    9 상공에너지 36,878 0 36,878 0.2
    10 김천에너지서비스 303,941 0 303,941 1.8
    11 데이원에너지 75,180 0 75,180 0.4
    12 이건에너지 14,442 0 14,442 0.1
    13 현대오일뱅크 0 0 0 0.0
    14 고려아연 0 0 0 0.0
    15 대재에너지 0 0 0 0.0
    16 LS MnM(구.LS0Nikko동제련) 0 0 0 0.0
    17 천일에너지 0 0 0 0.0
    18 보광에너지 0 0 0 0.0
    19 충청에너지서비스 컨소시엄 0 0 0 0.0
    20 팜한농 0 0 0 0.0
    21 태광산업 0 0 0 0.0
    22 S0Oil 0 0 0 0.0
    23 롯데정밀화학 0 0 0 0.0
    24 에코비트에너지울산 (구.티에스케이이앤피) 0 0 0 0.0
    25 코엔텍 0 0 0 0.0
    26 국인산업&영남에너지서비스 0 0 0 0.0
    27 대구염색산업단지관리공단 2,100 234,465 236,565 1.4
    28 한화토탈에너지스(구.한화토탈) 0 0 0 0.0
    29 한주 0 3,381,883 3,381,883 19.9
    30 금호석유화학 1,526,066 117,760 1,643,826 9.7
    31 여천NCC 250,619 502,325 752,944 4.4
    32 LG화학 8,799 36,988 45,787 0.3
    33 한화에너지 1,693,060 1,414,061 3,107,121 18.3
    34 씨텍 0 2,110,565 2,110,565 12.4
    35 SK멀티유틸리티 0 172,254 172,254 1.0
    36 성림에너지 24,510 0 24,510 0.1
    37 울산광역시 0 0 0 0.0
    38 포승그린파워 230,244 0 230,244 1.4
    39 GS포천그린에너지 1,184,030 0 1,184,030 7.0
    합계 9,036,345 7,970,301 17,006,646 100
    구성비(%) 53.1 46.9 100

2022 병행부문 전기 판매량

  • 역송
  • 직판
실적년도
  • 2022 병행부문 전기 판매량

    # 사업자 전기판매량(MWh/y)
    역송 직판 합계 점유율(%)
    1 전북집단에너지 109,381 0 109,381 1.9
    2 디에스파워 3,179,275 0 3,179,275 55.3
    3 대전열병합발전 76,717 0 76,717 1.3
    4 무림파워텍 61,611 0 61,611 1.1
    5 석문에너지 219,742 0 219,742 3.8
    6 OCI SE 2,104,688 0 2,104,688 36.6
    합계 5,751,414 0 5,751,414 100
    구성비(%) 100.0 0.0 100