통계/현황 베너
연도별 추이
  • 연도별 사업자 및 사업장수

    • 사업장 수
    • 사업자 수
    연도 사업장 수 사업자 수
    2012 58 85
    2013 63 89
    2014 64 91
    2015 66 95
    2016 73 103
    2017 75 106
    2018 77 108
    2019 76 108
    2020 74 106
    2021 74 105
    2022 73 102
  • 연도별 연료사용량

    • CHP
    • 열전용보일러
    • 기타
    연도 CHP 열전용보일러 기타 합계
    2012 9,032,871 1,493,158 218,828 10,744,857
    2013 8,757,726 2,111,868 278,006 11,147,600
    2014 9,070,045 1,045,446 306,269 10,421,760
    2015 9,429,465 905,204 317,068 10,651,737
    2016 10,986,171 2,450,262 802,753 14,239,186
    2017 12,001,462 2,343,182 1,213 14,345,857
    2018 30,430,580 2,714,570 28,990 33,174,140
    2019 14,750,969 1,280,100 34,004 16,065,073
    2020 13,910,220 1,209,388 34,418 15,154,026
    2021 15,251,726 1,231,760 205,213 16,688,699
    2022 15,829,218 2,260,860 52,687 18,142,765
  • 연도별 열 생산량 및 판매량

    • 생산량
    • 판매량
    연도 생산량(Gcal) 판매량(Gcal)
    2012 69,034,660 42,716,113
    2013 74,652,138 41,102,553
    2014 79,267,197 41,216,544
    2015 80,379,047 49,367,961
    2016 92,452,733 54,057,896
    2017 109,876,840 58,958,216
    2018 125,997,790 63,472,434
    2019 115,276,494 65,321,044
    2020 117,661,014 67,981,570
    2021 124,228,957 71,151,149
    2022 125,465,095 70,335,371
  • 연도별 전기 생산량 및 판매량

    • 생산량
    • 판매량
    연도 생산량(MWh) 판매량(MWh)
    2012 26,811,108 28,445,330
    2013 25,019,538 27,745,081
    2014 28,365,375 29,061,237
    2015 29,269,194 29,443,213
    2016 39,040,780 39,798,643
    2017 47,290,531 47,344,849
    2018 53,622,951 55,263,109
    2019 52,399,184 53,022,499
    2020 49,923,807 50,760,231
    2021 53,949,093 54,880,753
    2022 56,598,890 57,351,888